Global Country Risk
Compare sovereign, fiscal, political, currency and institutional risks across countries.
| # | Country | % GDP | Yr |
|---|---|---|---|
| 1 | Venezuela | 308.7% | 2025 |
| 2 | Eritrea | 260.4% | 2019 |
| 3 | Japan | 206.5% | 2025 |
| 4 | Sudan | 187.6% | 2025 |
| 5 | Singapore | 171.3% | 2025 |
| 6 | Bahrain | 147.6% | 2025 |
| 7 | Greece | 145.7% | 2025 |
| 8 | Lebanon | 139.4% | 2025 |
| 9 | Italy | 137.1% | 2025 |
| 10 | Senegal | 130.2% | 2025 |
| 11 | Maldives | 125.4% | 2025 |
| 12 | United States | 123.9% | 2025 |
| 13 | France | 116.0% | 2025 |
| 14 | Canada | 113.5% | 2025 |
| 15 | Saint Vincent and the Grenadines | 113.4% | 2025 |
| 16 | Ukraine | 108.7% | 2025 |
| 17 | Belgium | 106.3% | 2025 |
| 18 | Suriname | 105.8% | 2025 |
| 19 | Bhutan | 103.6% | 2025 |
| 20 | Dominica | 102.6% | 2025 |
| # | Country | % GDP | Yr |
|---|---|---|---|
| 1 | Timor-Leste | -48.0% | 2025 |
| 2 | Libya | -31.1% | 2025 |
| 3 | Ukraine | -23.3% | 2025 |
| 4 | Kiribati | -14.5% | 2025 |
| 5 | Brunei Darussalam | -13.4% | 2025 |
| 6 | Bahrain | -13.0% | 2025 |
| 7 | Saint Vincent and the Grenadines | -12.3% | 2025 |
| 8 | Saint Kitts and Nevis | -11.7% | 2025 |
| 9 | Bolivia | -11.6% | 2025 |
| 10 | Malawi | -11.5% | 2025 |
| 11 | Algeria | -10.2% | 2025 |
| 12 | Suriname | -9.6% | 2025 |
| 13 | Gabon | -8.5% | 2025 |
| 14 | Brazil | -8.1% | 2025 |
| 15 | Senegal | -7.9% | 2025 |
| 16 | China | -7.9% | 2025 |
| 17 | Syria | -7.8% | 2010 |
| 18 | Romania | -7.6% | 2025 |
| 19 | India | -7.4% | 2025 |
| 20 | Botswana | -7.4% | 2025 |
Government debt/GDP and fiscal balance/GDP. Higher debt and larger deficits indicate elevated fiscal risk.
Persistent fiscal deficits in developed markets and selective EM stress raise aggregate sovereign risk.
Disinflation in Latin America and orthodox policy pivots offset weakness in frontier issuers.
Public-debt trajectories edge higher even as recession risk recedes.
Higher rates and defense / energy spending widen deficits across major economies.
Heavy electoral calendar globally, but most outcomes remain within policy-continuity range.
FX reserves stabilized and EM carry remains attractive; lira and naira still volatile.
Capital ratios remain above requirements; commercial real-estate concerns localized.
Higher US yields and stronger dollar tighten external financing for low-rated issuers.
| Country | Region | Overall | Category | Fiscal | Political | Currency | Debt | Banking | Regulatory | External | Rating | Direction | Confidence | Updated | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | Latin America | 86 | Critical · 86/100 | 83 | 90 | 93 | 96 | 88 | 86 | 98 | CCC | +2 | Low | Jun 26, 2026 | Coming Soon |
| Nigeria | Africa | 80 | Critical · 80/100 | 87 | 98 | 82 | 69 | 90 | 86 | 87 | B- | -2 | Low | Jun 24, 2026 | Coming Soon |
| Turkey | Middle East | 78 | High · 78/100 | 86 | 68 | 92 | 83 | 73 | 93 | 89 | B+ | +1 | Low | Jun 25, 2026 | Coming Soon |
| Egypt | Africa | 76 | High · 76/100 | 93 | 88 | 74 | 83 | 88 | 92 | 91 | B- | +3 | Low | Jun 24, 2026 | Coming Soon |
| South Africa | Africa | 66 | High · 66/100 | 82 | 60 | 66 | 81 | 69 | 72 | 71 | BB- | -1 | Low | Jun 25, 2026 | Coming Soon |
| Colombia | Latin America | 62 | Elevated · 62/100 | 56 | 75 | 73 | 56 | 68 | 68 | 68 | BB+ | -3 | Low | Jun 25, 2026 | Coming Soon |
| Brazil | Latin America | 58 | Elevated · 58/100 | 68 | 61 | 60 | 48 | 54 | 45 | 53 | BB | +2 | High | Jun 29, 2026 · 14:20 UTC | Full Profile |
| China | Asia-Pacific | 48 | Moderate · 48/100 | 56 | 54 | 62 | 54 | 62 | 48 | 64 | A+ | +1 | Medium | Jun 28, 2026 | Basic Coverage |
| Indonesia | Asia-Pacific | 46 | Moderate · 46/100 | 59 | 57 | 50 | 46 | 54 | 56 | 36 | BBB | -2 | Low | Jun 25, 2026 | Coming Soon |
| Mexico | North America | 45 | Moderate · 45/100 | 41 | 43 | 58 | 48 | 52 | 31 | 35 | BBB | -3 | Medium | Jun 27, 2026 | Basic Coverage |
| Italy | Europe | 44 | Moderate · 44/100 | 32 | 31 | 39 | 37 | 46 | 52 | 58 | BBB | +2 | Low | Jun 27, 2026 | Coming Soon |
| Israel | Middle East | 44 | Moderate · 44/100 | 29 | 48 | 41 | 45 | 43 | 34 | 49 | A+ | +2 | Low | Jun 26, 2026 | Coming Soon |
| India | Asia-Pacific | 42 | Moderate · 42/100 | 50 | 31 | 54 | 40 | 37 | 39 | 45 | BBB- | +1 | High | Jun 29, 2026 · 14:20 UTC | Full Profile |
| Poland | Europe | 36 | Moderate · 36/100 | 43 | 51 | 54 | 26 | 50 | 30 | 28 | A- | -4 | Low | Jun 25, 2026 | Coming Soon |
| Chile | Latin America | 34 | Low · 34/100 | 48 | 39 | 44 | 26 | 48 | 34 | 50 | A | +1 | Low | Jun 26, 2026 | Coming Soon |
| France | Europe | 32 | Low · 32/100 | 22 | 48 | 47 | 42 | 41 | 38 | 40 | AA- | -4 | Low | Jun 27, 2026 | Coming Soon |
| Saudi Arabia | Middle East | 32 | Low · 32/100 | 28 | 44 | 39 | 43 | 18 | 45 | 33 | A+ | -2 | Medium | Jun 27, 2026 | Basic Coverage |
| Spain | Europe | 30 | Low · 30/100 | 24 | 22 | 43 | 33 | 38 | 18 | 30 | A | 0 | Low | Jun 27, 2026 | Coming Soon |
| South Korea | Asia-Pacific | 30 | Low · 30/100 | 25 | 17 | 25 | 25 | 14 | 37 | 40 | AA | +2 | Low | Jun 26, 2026 | Coming Soon |
| Japan | Asia-Pacific | 28 | Low · 28/100 | 19 | 29 | 13 | 14 | 9 | 27 | 37 | A+ | +3 | Medium | Jun 28, 2026 | Basic Coverage |
| United Kingdom | Europe | 26 | Low · 26/100 | 42 | 28 | 16 | 34 | 25 | 12 | 15 | AA | +3 | Medium | Jun 28, 2026 | Basic Coverage |
| United Arab Emirates | Middle East | 24 | Low · 24/100 | 12 | 23 | 43 | 17 | 11 | 35 | 17 | AA | -4 | Medium | Jun 28, 2026 | Basic Coverage |
| Germany | Europe | 22 | Low · 22/100 | 20 | 24 | 11 | 26 | 15 | 19 | 26 | AAA | +3 | Medium | Jun 28, 2026 | Basic Coverage |
| Canada | North America | 20 | Low · 20/100 | 23 | 9 | 24 | 17 | 22 | 28 | 34 | AAA | +1 | Medium | Jun 28, 2026 | Basic Coverage |
| Australia | Asia-Pacific | 20 | Low · 20/100 | 5 | 11 | 29 | 5 | 5 | 15 | 13 | AAA | 0 | Medium | Jun 28, 2026 | Basic Coverage |
| United States | North America | 18 | Very Low · 18/100 | 15 | 26 | 33 | 30 | 7 | 31 | 21 | AA+ | 0 | High | Jun 29, 2026 · 14:20 UTC | Full Profile |
| Netherlands | Europe | 18 | Very Low · 18/100 | 19 | 13 | 12 | 7 | 28 | 5 | 10 | AAA | -2 | Low | Jun 26, 2026 | Coming Soon |
| Norway | Europe | 14 | Very Low · 14/100 | 5 | 21 | 23 | 5 | 5 | 5 | 16 | AAA | 0 | Low | Jun 26, 2026 | Coming Soon |
| Switzerland | Europe | 12 | Very Low · 12/100 | 5 | 11 | 23 | 5 | 22 | 14 | 5 | AAA | -4 | Low | Jun 26, 2026 | Coming Soon |
| Singapore | Asia-Pacific | 10 | Very Low · 10/100 | 23 | 14 | 8 | 18 | 5 | 5 | 5 | AAA | +2 | Low | Jun 26, 2026 | Coming Soon |
Internal Platform Risk Score — not an official credit rating. See methodology.