Live Data · 194 countries
Technology & Digital Economy
Compare technology adoption, digital infrastructure, technology companies and digital competitiveness across countries.
Live Data — World Bank Open Data
194 countries
Highest Internet Penetration194 countries
| # | Country | % of population | Yr |
|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain | 100.0% | 2024 |
| 2 | Saudi Arabia | 100.0% | 2024 |
| 3 | United Arab Emirates | 100.0% | 2024 |
| 4 | Kuwait | 100.0% | 2025 |
| 5 | Denmark | 99.8% | 2024 |
| 6 | Luxembourg | 99.1% | 2025 |
| 7 | Monaco | 99.0% | 2024 |
| 8 | Norway | 99.0% | 2024 |
| 9 | Liechtenstein | 98.3% | 2024 |
| 10 | Iceland | 98.2% | 2024 |
| 11 | Qatar | 98.1% | 2024 |
| 12 | Malaysia | 98.0% | 2024 |
| 13 | South Korea | 97.9% | 2024 |
| 14 | San Marino | 97.4% | 2024 |
| 15 | Switzerland | 97.3% | 2025 |
| 16 | Ireland | 97.2% | 2024 |
| 17 | Netherlands | 97.0% | 2024 |
| 18 | Brunei Darussalam | 96.3% | 2024 |
| 19 | Australia | 96.1% | 2024 |
| 20 | Belgium | 95.8% | 2024 |
Highest R&D Spending / GDP146 countries
| # | Country | % GDP | Yr |
|---|---|---|---|
| 1 | Israel | 6.35% | 2023 |
| 2 | Liechtenstein | 6.01% | 2023 |
| 3 | South Korea | 4.94% | 2023 |
| 4 | Sweden | 3.60% | 2023 |
| 5 | United States | 3.45% | 2023 |
| 6 | Japan | 3.44% | 2023 |
| 7 | Belgium | 3.27% | 2023 |
| 8 | Austria | 3.26% | 2023 |
| 9 | Switzerland | 3.22% | 2023 |
| 10 | Germany | 3.15% | 2023 |
| 11 | Finland | 3.09% | 2023 |
| 12 | Denmark | 3.05% | 2023 |
| 13 | United Kingdom | 2.68% | 2023 |
| 14 | Iceland | 2.64% | 2023 |
| 15 | China | 2.58% | 2023 |
| 16 | Netherlands | 2.27% | 2023 |
| 17 | France | 2.18% | 2023 |
| 18 | Slovenia | 2.13% | 2023 |
| 19 | Australia | 1.86% | 2021 |
| 20 | Norway | 1.85% | 2023 |
Most Patent Applications148 countries
| # | Country | count | Yr |
|---|---|---|---|
| 1 | China | 1,426,644 | 2021 |
| 2 | United States | 262,244 | 2021 |
| 3 | Japan | 222,452 | 2021 |
| 4 | South Korea | 186,245 | 2021 |
| 5 | Germany | 39,822 | 2021 |
| 6 | India | 26,267 | 2021 |
| 7 | Russia | 19,569 | 2021 |
| 8 | France | 13,386 | 2021 |
| 9 | United Kingdom | 11,592 | 2021 |
| 10 | Italy | 10,281 | 2021 |
| 11 | Iran | 10,210 | 2021 |
| 12 | Turkey | 8,234 | 2021 |
| 13 | North Korea | 6,937 | 2020 |
| 14 | Canada | 4,710 | 2021 |
| 15 | Brazil | 4,666 | 2021 |
| 16 | Poland | 3,377 | 2021 |
| 17 | Australia | 2,966 | 2021 |
| 18 | Netherlands | 2,080 | 2021 |
| 19 | Singapore | 2,024 | 2021 |
| 20 | Austria | 1,872 | 2021 |
Internet: % population using internet. R&D: gross domestic expenditure % GDP. Patents: resident applications.
Countries Monitored
30
Tech Companies Tracked
540
Digital Economy Growth
+8.7% YoY
Tech Investment
+12% YoY
AI Adoption
Rising · Enterprise adoption +24%
Startup Activity
Recovering after 2024 trough
Digital Skills
Improving but gaps remain
Last Updated
30 Jun 2026
Global Technology Snapshot
Global Digital Economy
$15.2T
▲ +8.7% YoYSoftware and cloud spend lead growth.
Top: United States, China, EU
Confidence: MediumJun 2026 · Mock composite
Technology Investment
$1.6T
▲ +12%AI infra & semiconductors drive spend.
Top: United States, China, India
Confidence: MediumJun 2026 · Mock tracker
Artificial Intelligence Adoption
48% enterprises
▲ +24ppGenerative AI rollout accelerates.
Top: United States, China, United Kingdom
Confidence: MediumJun 2026 · Mock survey
Cloud Adoption
72% enterprises
▲ +6ppHyperscaler region expansion.
Top: United States, Singapore, Australia
Confidence: HighJun 2026 · Mock index
Semiconductor Capacity
+11% wafer cap.
▲ +11%CHIPS-style policies adding fabs.
Top: Taiwan, South Korea, United States
Confidence: MediumJun 2026 · Mock tracker
Digital Payments
$10.4T vol.
▲ +14%Instant-payment rails scaling.
Top: India, China, Brazil
Confidence: HighJun 2026 · Mock CB data
Cybersecurity Readiness
64 / 100
▲ +2Maturity rises but threats escalate.
Top: United States, Israel, UK
Confidence: MediumJun 2026 · Mock index
Technology Workforce
78M global
▲ +4%Growth led by software & AI roles.
Top: India, United States, China
Confidence: MediumJun 2026 · Mock survey
Global Technology Map
Mock map · select a layer.
Mock world map · Layer: Digital Economy Size.
Country Directory
| Country | Digital %GDP | Internet | AI | Cloud | Startups | Tech Emp. | R&D %GDP | Patents | VC | Skills | Cyber | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇸🇬 Singapore | 13.2% | 96% | 80 | 92 | 88 | 8.2% | 2.2 | 70 | $8B | 88 | 88 | Full |
| 🇰🇷 South Korea | 12.4% | 98% | 76 | 84 | 80 | 7.4% | 4.9 | 92 | $11B | 82 | 80 | Full |
| 🇺🇸 United States | 11.5% | 92% | 86 | 86 | 92 | 8.4% | 3.5 | 95 | $210B | 84 | 80 | Full |
| 🇬🇧 United Kingdom | 11.2% | 95% | 76 | 80 | 78 | 6.7% | 2.7 | 70 | $26B | 80 | 80 | Full |
| 🇳🇱 Netherlands | 10.8% | 96% | 70 | 82 | 78 | 6.0% | 2.3 | 60 | $6B | 80 | 80 | Full |
| 🇨🇳 China | 10.4% | 78% | 76 | 70 | 86 | 5.8% | 2.6 | 90 | $92B | 70 | 70 | Full |
| 🇨🇭 Switzerland | 10.4% | 96% | 64 | 80 | 70 | 5.8% | 3.4 | 78 | $3B | 84 | 82 | Full |
| 🇨🇦 Canada | 9.8% | 94% | 70 | 80 | 76 | 5.6% | 1.7 | 62 | $8B | 78 | 76 | Full |
| 🇩🇪 Germany | 9.6% | 91% | 64 | 74 | 70 | 5.1% | 3.1 | 80 | $18B | 78 | 78 | Full |
| 🇯🇵 Japan | 9.4% | 93% | 60 | 72 | 60 | 4.4% | 3.3 | 88 | $8B | 70 | 76 | Full |
| 🇦🇺 Australia | 9.2% | 95% | 60 | 80 | 70 | 5.0% | 1.8 | 50 | $4B | 76 | 76 | Full |
| 🇫🇷 France | 9.1% | 90% | 60 | 74 | 72 | 4.4% | 2.2 | 70 | $11B | 76 | 74 | Full |
| 🇦🇪 United Arab Emirates | 9% | 99% | 70 | 80 | 78 | 5.2% | 1.6 | 40 | $3B | 80 | 80 | Full |
| 🇮🇳 India | 8.2% | 55% | 58 | 64 | 78 | 4.6% | 0.7 | 56 | $24B | 62 | 58 | Full |
| 🇪🇸 Spain | 8% | 92% | 56 | 68 | 60 | 3.8% | 1.4 | 50 | $5B | 66 | 68 | Full |
| 🇸🇦 Saudi Arabia | 7.8% | 96% | 52 | 70 | 60 | 3.6% | 0.9 | 30 | $2B | 70 | 70 | Full |
| 🇮🇩 Indonesia | 7.6% | 80% | 38 | 56 | 70 | 2.4% | 0.3 | 22 | $4B | 54 | 50 | Full |
| 🇮🇹 Italy | 7.4% | 84% | 48 | 60 | 50 | 3.6% | 1.5 | 56 | $4B | 60 | 60 | Full |
| 🇨🇱 Chile | 7.4% | 88% | 42 | 62 | 56 | 3.0% | 0.4 | 30 | $1B | 56 | 60 | Full |
| 🇻🇳 Vietnam | 7.2% | 78% | 40 | 56 | 68 | 2.8% | 0.5 | 26 | $1B | 56 | 52 | Full |
| 🇹🇭 Thailand | 7% | 86% | 40 | 60 | 60 | 3.2% | 1.3 | 36 | $2B | 60 | 60 | Full |
| 🇧🇷 Brazil | 6.8% | 84% | 46 | 62 | 60 | 3.2% | 1.2 | 38 | $5B | 55 | 50 | Full |
| 🇹🇷 Türkiye | 6.8% | 86% | 44 | 60 | 64 | 3.2% | 1.2 | 38 | $2B | 62 | 62 | Full |
| 🇦🇷 Argentina | 6.6% | 86% | 36 | 55 | 56 | 2.8% | 0.5 | 30 | $1B | 56 | 50 | Full |
| 🇨🇴 Colombia | 6.5% | 82% | 36 | 55 | 50 | 2.4% | 0.3 | 24 | $1B | 50 | 50 | Full |
| 🇲🇽 Mexico | 6.2% | 78% | 36 | 54 | 48 | 2.8% | 0.3 | 32 | $2B | 50 | 50 | Full |
| 🇿🇦 South Africa | 6% | 78% | 40 | 56 | 50 | 2.6% | 0.6 | 28 | $1B | 56 | 60 | Full |
| 🇪🇬 Egypt | 5.4% | 72% | 32 | 46 | 46 | 2.1% | 0.7 | 22 | $1B | 46 | 46 | Full |
| 🇰🇪 Kenya | 5% | 62% | 30 | 44 | 56 | 1.7% | 0.8 | 18 | $1B | 44 | 44 | Full |
| 🇳🇬 Nigeria | 4.8% | 55% | 28 | 42 | 56 | 1.6% | 0.2 | 14 | $1B | 38 | 38 | Full |
Technology Sectors
Mock sector size, growth, leading companies and risks.
Artificial Intelligence
▲Size: $340B
Growth: +38%
Top countries: United States, China, United Kingdom
Companies: NVIDIA, Microsoft, Baidu
Employment: +18%
Risk: Compute & talent
Opportunity: Enterprise rollout
Software
▲Size: $1.4T
Growth: +10%
Top countries: United States, India, Germany
Companies: Microsoft, Salesforce, SAP
Employment: +5%
Risk: Pricing pressure
Opportunity: AI-augmented SaaS
Cloud Computing
▲Size: $680B
Growth: +22%
Top countries: United States, Singapore, UAE
Companies: AWS, Azure, Google Cloud
Employment: +9%
Risk: Power supply
Opportunity: Sovereign cloud
Semiconductors
▲Size: $640B
Growth: +15%
Top countries: Taiwan, South Korea, United States
Companies: TSMC, Samsung, ASML
Employment: +6%
Risk: Concentration
Opportunity: Localization
Cybersecurity
▲Size: $220B
Growth: +12%
Top countries: United States, Israel, UK
Companies: Palo Alto, CrowdStrike
Employment: +11%
Risk: Talent gap
Opportunity: Critical infra
Financial Technology
▲Size: $310B
Growth: +9%
Top countries: United States, India, UK
Companies: Stripe, PayPal, Nubank
Employment: +4%
Risk: Regulation
Opportunity: Embedded finance
E-commerce
▲Size: $6.4T
Growth: +8%
Top countries: China, United States, India
Companies: Amazon, Alibaba, Mercado Libre
Employment: +5%
Risk: Logistics cost
Opportunity: Cross-border
Telecommunications
▶Size: $1.6T
Growth: +3%
Top countries: China, United States, India
Companies: China Mobile, AT&T, Reliance Jio
Employment: Flat
Risk: Capex burden
Opportunity: 5G monetization
Digital Payments
▲Size: $10.4T vol.
Growth: +14%
Top countries: India, China, Brazil
Companies: Visa, Mastercard, Ant Group
Employment: +6%
Risk: Fraud
Opportunity: CBDC rails
Robotics
▲Size: $95B
Growth: +18%
Top countries: Japan, South Korea, China
Companies: Fanuc, ABB
Employment: +8%
Risk: Talent
Opportunity: Industrial automation
Biotechnology
▲Size: $520B
Growth: +11%
Top countries: United States, China, UK
Companies: Moderna, BeiGene
Employment: +6%
Risk: Trials
Opportunity: GLP-1, AI drug discovery
Space Technology
▲Size: $510B
Growth: +9%
Top countries: United States, China, India
Companies: SpaceX, ISRO
Employment: +12%
Risk: Crowded orbit
Opportunity: LEO comms
Defense Technology
▲Size: $240B
Growth: +10%
Top countries: United States, Israel, EU
Companies: Anduril, Palantir
Employment: +7%
Risk: Export controls
Opportunity: Drones, AI
Clean Technology
▲Size: $420B
Growth: +16%
Top countries: China, United States, EU
Companies: BYD, First Solar
Employment: +11%
Risk: Trade tensions
Opportunity: Energy transition
Mobility Technology
▲Size: $210B
Growth: +12%
Top countries: United States, China, Germany
Companies: Tesla, BYD
Employment: +8%
Risk: Subsidy cliff
Opportunity: EV scale
Education Technology
▶Size: $340B
Growth: +9%
Top countries: United States, China, India
Companies: Coursera, Byju's
Employment: +3%
Risk: Funding
Opportunity: Workforce reskilling
All values shown are Mock Data for prototype purposes. Not investment advice.