Global Markets
Track major stock indices, government bonds, sectors and market reactions across countries.
Global Market Snapshot
Developed markets extending gains on softer inflation prints.
S&P 500 and DAX leading; FTSE flat.
India and Brazil up; China and South Africa down.
US 10Y -3bp; Bund -2bp; JGB unchanged.
DXY range-bound; EM FX broadly stable.
Brent flat near $82; gold firm; copper soft.
Cyclicals outperforming defensives.
Fed minutes, India CPI, Brazil COPOM, UK PMIs, ECB speakers.
Global Market Map
North America
2 marketsLatin America
2 marketsAsia Pacific
5 marketsSouth Asia
1 marketsMiddle East & Africa
4 markets| Country | Main Index | Value | 1D | 1M | YTD | Market Cap | Status | Volatility | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil B3 · Emerging | Bovespa | 128,940.20 | +0.74% | +2.41% | +8.9% | $960B | Open | Elevated | Jun 29, 2026 · 14:30 UTC | Open |
India NSE / BSE · Emerging | NIFTY 50 | 24,810.60 | +0.61% | +3.12% | +14.8% | $4.7T | Closed | Moderate | Jun 29, 2026 · 10:00 UTC | Open |
Japan JPX · Developed | Nikkei 225 | 39,640.20 | +0.48% | +1.92% | +9.6% | $6.4T | Closed | Moderate | Jun 29, 2026 · 06:00 UTC | Snapshot |
Italy Borsa Italiana · Developed | FTSE MIB | 34,210.10 | +0.41% | +1.25% | +11.4% | $760B | Open | Moderate | Jun 29, 2026 · 14:30 UTC | Snapshot |
Saudi Arabia Tadawul · Emerging | Tadawul All Share | 11,820.60 | +0.34% | +1.42% | +6.2% | $2.7T | Closed | Moderate | Jun 29, 2026 · 12:30 UTC | Snapshot |
United States NYSE / NASDAQ · Developed | S&P 500 | 5,612.40 | +0.32% | +1.84% | +12.7% | $48.2T | Open | Moderate | Jun 29, 2026 · 14:30 UTC | Open |
Spain BME · Developed | IBEX 35 | 11,348.20 | +0.28% | +0.92% | +10.1% | $680B | Open | Moderate | Jun 29, 2026 · 14:30 UTC | Snapshot |
United Arab Emirates DFM · Emerging | Dubai Financial Market | 4,512.10 | +0.22% | +0.84% | +5.8% | $220B | Closed | Moderate | Jun 29, 2026 · 11:30 UTC | Snapshot |
South Korea KRX · Developed | KOSPI | 2,768.40 | +0.21% | +0.84% | +5.1% | $1.9T | Closed | Moderate | Jun 29, 2026 · 06:30 UTC | Snapshot |
Canada TSX · Developed | S&P/TSX Composite | 22,418.10 | +0.18% | +0.92% | +6.4% | $3.1T | Open | Low | Jun 29, 2026 · 14:30 UTC | Snapshot |
Singapore SGX · Developed | Straits Times | 3,425.80 | +0.13% | +0.62% | +4.3% | $610B | Closed | Low | Jun 29, 2026 · 09:00 UTC | Snapshot |
United Kingdom LSE · Developed | FTSE 100 | 8,214.30 | +0.12% | +0.55% | +4.8% | $3.4T | Open | Low | Jun 29, 2026 · 14:30 UTC | Snapshot |
Switzerland SIX · Developed | SMI | 12,140.80 | +0.09% | +0.41% | +5.6% | $1.9T | Open | Low | Jun 29, 2026 · 14:30 UTC | Snapshot |
Australia ASX · Developed | ASX 200 | 7,820.40 | -0.11% | +0.45% | +3.9% | $1.8T | Closed | Low | Jun 29, 2026 · 06:00 UTC | Snapshot |
Germany Deutsche Börse · Developed | DAX | 18,940.70 | -0.22% | +0.31% | +9.2% | $2.5T | Open | Moderate | Jun 29, 2026 · 14:30 UTC | Snapshot |
Israel TASE · Developed | TA-35 | 2,148.30 | -0.28% | +0.61% | +7.4% | $220B | Closed | Elevated | Jun 29, 2026 · 14:00 UTC | Snapshot |
France Euronext Paris · Developed | CAC 40 | 7,612.40 | -0.34% | -0.81% | +3.1% | $3.0T | Open | Moderate | Jun 29, 2026 · 14:30 UTC | Snapshot |
Mexico BMV · Emerging | S&P/BMV IPC | 53,210.50 | -0.41% | -1.10% | -2.3% | $520B | Open | Elevated | Jun 29, 2026 · 14:30 UTC | Snapshot |
South Africa JSE · Emerging | FTSE/JSE All Share | 78,140.50 | -0.62% | -1.84% | +2.1% | $1.1T | Open | Elevated | Jun 29, 2026 · 14:00 UTC | Snapshot |
China SSE / SZSE · Emerging | CSI 300 | 3,512.40 | -0.92% | -2.30% | -4.8% | $9.8T | Closed | Elevated | Jun 29, 2026 · 07:00 UTC | Snapshot |
Market Movers
Top Performing Markets
- +0.74%BrazilBovespa
- +0.61%IndiaNIFTY 50
- +0.48%JapanNikkei 225
- +0.41%ItalyFTSE MIB
- +0.34%Saudi ArabiaTadawul All Share
Weakest Markets
- -0.92%ChinaCSI 300
- -0.62%South AfricaFTSE/JSE All Share
- -0.41%MexicoS&P/BMV IPC
- -0.34%FranceCAC 40
- -0.28%IsraelTA-35
Highest Volatility
- -0.41%MexicoS&P/BMV IPC
- +0.74%BrazilBovespa
- -0.92%ChinaCSI 300
- -0.28%IsraelTA-35
- -0.62%South AfricaFTSE/JSE All Share
Largest Daily Moves
- -0.92%ChinaCSI 300
- +0.74%BrazilBovespa
- -0.62%South AfricaFTSE/JSE All Share
- +0.61%IndiaNIFTY 50
- +0.48%JapanNikkei 225
Sector Performance
Government Bonds
| Country | 2Y | 10Y | Curve | Rating | Risk |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸United States | 4.78% (+2bp) | 4.31% (-3bp) | Inverted | AA+ | Very Low |
| 🇮🇳India | 6.81% (-1bp) | 6.94% (+2bp) | Steepening | BBB- | Moderate |
| 🇧🇷Brazil | 10.62% (-5bp) | 11.45% (-2bp) | Steepening | BB | Moderate |
Market Reaction Feed
Federal Reserve holds rates, signals data-dependent pause
FOMC kept the target range at 5.25–5.50% and emphasized patience as services inflation cools more slowly than goods.
US payrolls beat at +272K; unemployment ticks up to 4.1%
Headline jobs strong but household survey shows softening; wage growth moderates to 4.0% YoY.
US CPI eases to 3.1% YoY; core services still elevated
Headline inflation dipped on energy; core remained sticky at 3.4% YoY driven by shelter and insurance.
India CPI eases to 4.8% YoY on favorable food base
Headline CPI back inside RBI's tolerance band as vegetable prices normalize; core stable around 3.2%.